ManOfWheels.com, Northamptonshire – Pembalap Aprilia Racing Aleix Espargaro mampu menyelesaikan kualifikasi MotoGP Inggris 2024 yang digelar pada Sabtu (03/8/2024) dengan hasil yang cukup baik. Pada kesempatan itu, dia berhasil menjadi yang tercepat dengan menorehkan waktu 1 menit 57.309 detik. Hasil ini pun membuat pembalap asal Spanyol tersebut berhak start dari posisi terdepan di balapan MotoGP Inggris 2024. Di posisi kedua ada Francesco Bagnaia, pembalap andalan Lenovo Team tersebut kalah cepat dari ‘Pak RT’ dengan selisih waktu +0.208 detik. Rider berkebangsaan Italia tersebut diketahui mencatatkan waktu 1 menit 57.517 detik. Sementara itu melengkapi posisi baris ketiga atau front row dihuni oleh Enea Bastianini (Lenovo Team). Dirinya berhasil mengalahkan pembalap di urutan ke-4, Jorge Martin (Prima Pramac) dan rider kelima Alex Marquez (Gresini Racing).
Sementara pembalap yang akan start dari P-6 adalah: Brad Binder (Red Bull Racing ) setelah membukukan waktu 1 menit 57.950 detik. Di posisi ketujuh ada pembalap asal Spanyol yakni Marc Marquez (Gresini Racing) yang melaju di sesi kali ini dengan waktu 1 menit 58.098 detik. Start dari posisi kedelapan Maverick Vinales (Aprilia Racing) dengan waktu 1 menit 58.137 detik. Menutup start dari baris ketiga pada balapan MotoGP Inggris nanti adalah Pedro Acosta (GasGas Tech3), pembalap asal Spanyol itu menorehkan waktunya di sesi kali ini dengan 1 menit 58.312 detik yang membuatnya harus start dari posisi ke sembilan di grid..
Berikut ini hasil lengkap Kualifikasi MotoGP Inggris:
Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2024
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
| 1 | ESP | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:57.309 | 0.000 |
| 2 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:57.517 | +0.208 |
| 3 | ITA | Enea Bastianini | Lenovo Team | 1:57.693 | +0.384 |
| 4 | ESP | Jorge Martin | Prima Pramac | 1:57.734 | +0.425 |
| 5 | ESP | Alex Marquez | Gresini Racing | 1:57.817 | +0.508 |
| 6 | ZAF | Brad Binder | Red Bull Racing | 1:57.950 | +0.641 |
| 7 | ESP | Marc Marquez | Gresini Racing | 1:58.098 | +0.789 |
| 8 | ESP | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 1:58.137 | +0.828 |
| 9 | ESP | Pedro Acosta | GasGas Tech3 | 1:58.312 | +1.003 |
| 10 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:58.371 | +1.062 |
| 11 | AUS | Jack Miller | Red Bull Racing | 1:58.736 | +1.427 |
| 12 | ITA | Marco Bezzecchi | Pertamina VR46 | 1:59.671 | +2.362 |
| 13 | ITA | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 1:58.599 | +0.226 |
| 14 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:58.608 | +0.235 |
| 15 | PRT | Miguel Oliveira | TrackHouse Racing | 1:58.655 | +0.282 |
| 16 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:58.730 | +0.357 |
| 17 | ESP | Augusto Fernandez | GasGas Tech3 | 1:59.012 | +0.639 |
| 18 | FRA | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:59.092 | +0.719 |
| 19 | ITA | Luca Marini | Repsol Team | 1:59.097 | +0.724 |
| 20 | ESP | Joan Mir | Repsol Team | 1:59.468 | +1.095 |
| 21 | JPN | Takaaki Nakagami | LCR IDEMITSU | 1:59.822 | +1.449 |
| 22 | AUS | Remy Gardner | Yamaha | 1:59.887 | +1.514 |
